NEWS44 NIEDERÖSTERREICH Ybbstalnews Monatsdaten
(Jänner 2014)
Analyseprogramm | lt. GOOGLE (ohne Video) | lt. HISTATS | FACEBOOK | NEWSLETTER Listingskontakte |
SEITEN/ARTIKEL-AUFRUFE/MONAT | 20.312 | 34.518 | derzeit ca. 10.000 | ca. 40.000 |
Verweildauer | 1:50 (ohne Videos) | 5:41 | ||
Seitenansicht/Besuch | 2,23 | 2,33 | ||
Neue Besucher/ aktuelle Nutzung | 49,14% | 50% | ||
Zusammenfassung | ||||
SEITEN/ARTIKEL-AUFRUFE/MONAT | 34.518 | |||
Rubrik LISTING-ANSICHTEN | 105.180 | |||
FACEBOOK REICHWEITE | 10.000 - 15.000 | |||
NEWSLETTER-Ansichten | 40.000 | |||
Gesamtsumme Monat Jänner 2014 NEWS44 Ybbstalnews
195.000 Zugriffe auf Berichte/Monat
Abrufe von Videos im Monat Jänner 2014 NEWS44 Ybbstalnews
25.000/Monat
Summe Zugriffe auf Berichte und Videos NEWS44 Ybbstalnews
ca. 220.000/Monat
Gesamt Monat Jänner 2014 im System NEWS44 alle Channels incl. Videos:
ca: 330.000/Monat